第十二周教务处对全校课堂教学情况进行抽查。现将抽查情况通报如下(详见附表)。
教务处
2018年11月20日
第12周星期一上午课堂教学秩序检查情况表 | |||||||||||
开课院系 | 课程名称 | 教学班名称 | 授课教师 | 星期 | 节次 | 上课地点 | 上课人数 | 检查人 | 到课人数 | 到课率 | 备注 |
中兴通讯信息工程学院 | 现代移动通信系统(4G)+TD-TLE工程实践 | 拆分班级1:16中兴通信1班[39] | 中兴D | 1 | 0304 | 12-510 | 39 | 33 | 84.62% | ||
外国语学院 | 英语教学法 | 16英语2班[英语教育],16英语3班[英语教育] | 邹睿敏 | 1 | 0304 | 12-802 | 50 | 42 | 84.00% | ||
中兴通讯信息工程学院 | 准职业人导向训练Ⅰ | 18中兴通信班,18中兴物联网班 | 中兴C[主讲] | 1 | 0304 | 12-803 | 88 | 76 | 86.36% | ||
建筑工程学院 | 建筑结构试验与检测技术 | 15土木1班,15土木2班 | 钟星鸣 | 1 | 0304 | 12-806 | 85 | 80 | 94.12% | ||
外国语学院 | 大学英语Ⅰ | 复制18财管班,18会计1班,18会计2班,18会计3班,18经济班-4 | 叶清华 | 1 | 0304 | 12-809 | 41 | 41 | 100.00% | ||
工商管理学院 | 物流技术与装备 | 15物流2班 | 秦金中 | 1 | 0304 | 12-810 | 33 | 29 | 87.88% | ||
建筑工程学院 | 制冷空调节能技术 | 15建电班[] | 李棱雪 | 1 | 0304 | 12-901 | 28 | 22 | 78.57% | ||
电气与电子工程学院 | 通信原理 | 16电信1班[] | 张惠敏 | 1 | 0304 | 12-911 | 50 | 47 | 94.00% | ||
建筑工程学院 | 工程造价案例分析 | 15造价1班[非实验班] | 欧晓林 | 1 | 0304 | 12-912 | 37 | 27 | 72.97% | ||
外国语学院 | 大学英语Ⅰ | 复制18财管班,18会计1班,18会计2班,18会计3班,18经济班-2 | 刘青 | 1 | 0304 | 12-913 | 46 | 45 | 97.83% | ||
外国语学院 | 大学英语Ⅰ | 复制18财管班,18会计1班,18会计2班,18会计3班,18经济班-3 | 蔡俊 | 1 | 0304 | 12-1003 | 43 | 42 | 97.67% | ||
经济管理学院 | 投资基金概论 | 16经济3班 | 刘喜民 | 1 | 0304 | 12-1009 | 22 | 12 | 54.55% | ||
外国语学院 | 大学英语Ⅰ | 复制18财管班,18会计1班,18会计2班,18会计3班,18经济班-1 | 王剑虹 | 1 | 0304 | 12-1015 | 43 | 40 | 93.02% | ||
艺术学院 | 皮具版型与工艺设计 | 16产品班 | 陈咏妤 | 1 | 0304 | 12-1102 | 36 | 28 | 77.78% | ||
通识教育学院 | 体育Ⅲ | 复制17财管1班,17财管2班,17财管3班,17财管4班,17产品1班,17产品2班,17车辆班,17电气5班,17电气6班,17电气国际班,17机械电子班,17建电班,17建环班,17英语6班-10 | 陈赛红 | 1 | 0304 | 12-1105 | 41 | 37 | 90.24% | ||
建筑工程学院 | 工程力学(土木类) | 17造价3班 | 杨娜 | 1 | 0304 | 21副-101 | 51 | 51 | 100.00% | ||
教务处 | 社会实践Ⅱ | 15机制3班 | 张德福 | 1 | 0304 | 3-406 | 40 | 28 | 70.00% | ||
计算机科学与工程学院 | 路由与交换技术 | 17网工2班 | 田桂丰 | 1 | 0304 | 4-403 | 50 | 36 | 72.00% | ||
工商管理学院 | 组织行为学 | 16人资2班 | 周旭 | 1 | 0304 | 6-203 | 50 | 39 | 78.00% | ||
工商管理学院 | 市场营销学 | 17营销2班 | 胡劲 | 1 | 0304 | 6-204 | 58 | 54 | 93.10% | ||
电气与电子工程学院 | 模拟电子技术A | 17电气3班[] | 黄德梅 | 1 | 0304 | 6-207 | 47 | 44 | 93.62% | ||
工商管理学院 | 采购管理 | 16物流1班 | 刘金国 | 1 | 0304 | 6-208 | 49 | 48 | 97.96% | ||
建筑工程学院 | 材料力学(土木类) | 17土木5班 | 王康平 | 1 | 0304 | 6-212 | 44 | 37 | 84.09% | ||
工商管理学院 | 市场营销学 | 17物流3班 | 樊哲银 | 1 | 0304 | 6-301 | 34 | 27 | 79.41% | ||
电气与电子工程学院 | 模拟电子技术A | 17电气1班[] | 邓保青 | 1 | 0304 | 6-406 | 43 | 41 | 95.35% | ||
工商管理学院 | 管理学原理 | 17经济国际班 | 潘建楠 | 1 | 0304 | 6-501 | 27 | 19 | 70.37% | ||
电气与电子工程学院 | 自动控制检测与仪表 | 16自动化班[] | 龚凡 | 1 | 0304 | 6-502 | 47 | 42 | 89.36% | ||
工商管理学院 | 管理学 | 18人资1班 | 梁金如 | 1 | 0304 | 6-504 | 35 | 34 | 97.14% | ||
电气与电子工程学院 | 电气控制与PLC | 16电气3班 | 魏雪燕 | 1 | 0304 | 6-510 | 51 | 45 | 88.24% | ||
外国语学院 | 基础日语Ⅰ | 18日语班[国际商务方向] | 张春玲[主讲] | 1 | 0102 | 7-202 | 34 | 33 | 97.06% | ||
机电工程学院 | 机械制造技术基础 | 16机械电子班[] | 高虹亮 | 1 | 0102 | 7-205 | 23 | 22 | 95.65% | ||
经济管理学院 | 高级管理会计 | 16财管1班[管理会计师方向] | 李瑞祯 | 1 | 0102 | 7-209 | 57 | 53 | 92.98% | ||
外国语学院 | 大学英语Ⅲ | 17会计3班 | 赵雍慧 | 1 | 0102 | 7-213 | 58 | 53 | 91.38% | ||
艺术学院 | 图形创意设计 | 17视传1班 | 段碧丽 | 1 | 0102 | 7-307 | 26 | 20 | 76.92% | ||
建筑工程学院 | 土木工程施工技术Ⅰ | 17造价2班 | 陈铃培 | 1 | 0102 | 7-410 | 52 | 50 | 96.15% | ||
外国语学院 | 综合英语Ⅰ | 18翻译班 | 向和平 | 1 | 0102 | 7-511 | 35 | 35 | 100.00% | ||
建筑工程学院 | 工程力学(土木类) | 17造价1班 | 杨娜 | 1 | 0102 | 7-517 | 50 | 41 | 82.00% |
广州理工学院 教务处
地址:广州校区行政楼215 电话:39728945